Retour aux hébergements
Tarifs 2026
Des tarifs simples,sans surprise.
Le prix comprend l'emplacement, le véhicule et les personnes indiquées. Animaux acceptés gratuitement.
| Tarifs 2026 | Basse saison (avr. – juin · sept. – oct.) | Haute saison (juil. – août) |
|---|---|---|
| 1 personne + emplacement + 1 véhicule | 15 € | 19 € |
| 2 personnes + emplacement + 1 véhicule | 19 € | 23 € |
| Électricité | 4 € | 4 € |
| Personne supplémentaire | 4,50 € | 5,50 € |
| Enfant -10 ans | Gratuit | 4 € |
| Voiture supplémentaire | 2 € | 2 € |
| Animal | Gratuit | Gratuit |
| Visiteurs | Gratuit | Gratuit |
| Barnum / abri pour tente | +3 € | +3 € |
| Journée pêche (2 cannes incl.) | 5 € | 5 € |
| Canne supplémentaire | 2 € | 2 € |
6 personnes maximum par emplacement
Taxe de séjour : 0,40 € par personne majeure et par nuit (en sus)
Tarifs à la nuitée, taxe de séjour 0,40 €/pers./nuit non incluse. Max. 6 pers./emplacement.
Contact
Une question ? Écrivez-nous.
Informations, accessibilité, animaux, groupes... On répond à tout, sous 48 heures.
Nos coordonnées
925 route de Port Neuf, 33240 Saint-André-de-Cubzac, France
